IP | 6 | 8 |
"Ingress Protection" | Pierwsza cyfra: Bryły ochrony | Druga cyfra: Ciecze ochrony |
Kod IP (lubOcena ochrony międzynarodowej, czasami również interpretowane jakoOchrony przed przenikaniem*) składa się z liter IP, a następnie dwie cyfry i opcjonalna litera. Zgodnie z definicją w międzynarodowej normy IEC 60529, klasyfikuje stopnie ochrony przed wtargnięciem ciał stałych (w tym części ciała jak ręce i palce), kurz, przypadkowego kontaktu i wody obudów urządzeń elektrycznych. Standard ma na celu zapewnienie użytkownikom bardziej szczegółowych informacji niż niejasne terminy marketingowe, takich jak wodoodporny.
Cyfry (charakterystyczne cyfr) wskazuje zgodność z warunkami podsumowane w tabeli poniżej. Na przykład gniazdo elektryczne ocenione IP22 jest chroniony przed wstawiania palców i będzie nie być uszkodzony lub stają się niebezpieczne podczas określonego testu, w którym jest on narażony na pionowo lub prawie pionowo Kapiąca woda. IP22 lub 2 X są typowe minimalne wymagania dotyczące projektowania elektryczne Akcesoria do użytku w pomieszczeniach.
* Wyjaśnienie liter IP jest podane w IEC 60529 (Ed. 2.1), klauzuli 4.1
Pierwsza cyfra wskazuje poziom ochrony, który zapewnia pomieszczenia przed dostępem do niebezpiecznych części (np. Przewody elektryczne, części ruchomych) oraz wnikaniem obcych ciał stałych.
Poziom | Rozmiar obiektu chronione przed | Skuteczny przeciwko |
---|---|---|
0 | Nie chroniony | Brak ochrony przed kontakt i wnikaniem obiektów |
1 | andgt; 50mm | Żadnych dużych powierzchni ciała, takie jak z tyłu ręce, ale bez ochrony przeciwko świadomego kontaktu z części ciała. |
2 | andgt; 12,5 mm | Palców lub podobnych obiektów. |
3 | andgt; 2,5 mm | Narzędzia, grube przewody, itp. |
4 | andgt; 1mm | Większość drutów, śruby, itp. |
5 | Ochrona przed pyłem | Kurz nie jest całkowicie zapobiec, ale nie należy go wprowadzić w wystarczającej ilości, aby wpływać na zadowalające funkcjonowanie urządzenia; Kompletna ochrona przed kontaktem. |
6 | Pył | Nie wnikaniem pyłu; Kompletna ochrona przed kontaktem. |
Ochrony wyposażenia wewnątrz obudowy przed szkodliwą penetracją wody.
Poziom | Rozmiar obiektu chronione przed | Skuteczny przeciwko |
---|---|---|
0 | Nie chroniony | – |
1 | Kapiąca woda | Kapiąca woda (pionowo spadające krople) mają harmfull skutków. |
2 | Woda kapiąca pod kątem do 15° | Pionowo Kapiąca woda musi mieć szkodliwego wpływu, gdy obudowa nachylona jest pod kątem 15° względem położenia normalnego. |
3 | Rozpylanie wody | Woda rozpylana pod kątem do 60° od pionu powinny mieć szkodliwego wpływu. |
4 | Przelewanie wody | Zalewaniem skierowany na obudowę z dowolnego kierunku powinny mieć szkodliwego wpływu. |
5 | Strumienie wody | Strumień wodny z dyszy (6,3 mm) przeciwko obudowę z dowolnego kierunku mają żadnych szkodliwych skutków. |
6 | Silne strumienie wody | Wodny z silnym strumieniem (dysza 12,5 mm) skierowany na obudowę z dowolnego kierunku mają żadnych szkodliwych skutków. |
7 | Zanurzenie do 1m | Przedostanie się wody w szkodliwej ilości nie będzie możliwe, gdy obudowa jest zanurzona w wodzie w określonych warunkach ciśnienia i czasu (do 1 m zanurzenia). |
8 | Zanurzenie na głębokość ponad 1m | Urządzenie jest przystosowane do ciągłego zanurzenia w wodzie w warunkach, które zostaną określone przez producenta. Normalnie oznacza to, że sprzęt jest hermetycznie zamknięte. Jednak z pewnych urządzeń, to znaczy że woda może wejść, ale tylko w taki sposób, że produkuje żadnych szkodliwych skutków. |
Odwołanie klasyfikacji IP
Poniżej jest łatwy do naśladowania odniesienia wykres, aby pomóc Ci zdecydować, które IP Ocena możesz potrzebować lub mieć.
Numer IP | Pierwsza cyfra - BRYŁY | Druga cyfra - ciecze |
---|---|---|
IP00 | Nie chroniony od bryły. | Nie chroniony od cieczy. |
IP01 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed kondensacją. |
IP02 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP03 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP04 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP05 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP06 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP07 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP08 | Nie chroniony od bryły. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP10 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Nie chroniony od cieczy. |
IP11 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed kondensacją. |
IP12 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP13 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP14 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP15 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP16 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP17 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP18 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP20 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Nie chroniony od cieczy. |
IP21 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed kondensacją. |
IP22 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP23 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP24 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP25 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP26 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP27 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP28 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP30 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Nie chroniony od cieczy. |
IP31 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed kondensacją. |
IP32 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP33 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP34 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP35 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP36 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP37 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP38 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP40 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Nie chroniony od cieczy. |
IP41 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed kondensacją. |
IP42 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP43 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP44 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP45 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP46 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP47 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP48 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP50 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Nie chroniony od cieczy. |
IP51 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed kondensacją. |
IP52 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP53 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP54 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP55 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP56 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP57 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP58 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP60 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Nie chroniony od cieczy. |
IP61 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed kondensacją. |
IP62 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP63 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP64 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP65 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP66 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP67 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP68 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP69K | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chroniony od czyszczenia steam-jet. |
Referencje
1. IEC 60529, "Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP kody)," Ed. 2.1 (Genewa: International Electrotechnical Commision, 2011)
2. IEC 60529 (Ed. 2.1), klauzuli 4.1.
Numer IP | Pierwsza cyfra - BRYŁY | Druga cyfra - ciecze |
---|---|---|
IP00 | Nie chroniony od bryły. | Nie chroniony od cieczy. |
IP01 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed kondensacją. |
IP02 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP03 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP04 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP05 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP06 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP07 | Nie chroniony od bryły. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP08 | Nie chroniony od bryły. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP10 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Nie chroniony od cieczy. |
IP11 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed kondensacją. |
IP12 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP13 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP14 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP15 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP16 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP17 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP18 | Chronione z touch przez ręce większa niż 50 milimetrów. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP20 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Nie chroniony od cieczy. |
IP21 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed kondensacją. |
IP22 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP23 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP24 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP25 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP26 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP27 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP28 | Chronione od dotyku palców i obiekty większe niż 12 milimetrów. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP30 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Nie chroniony od cieczy. |
IP31 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed kondensacją. |
IP32 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP33 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP34 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP35 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP36 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP37 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP38 | Chroniony od narzędzi i przewody większa niż 2,5 mm. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP40 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Nie chroniony od cieczy. |
IP41 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed kondensacją. |
IP42 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP43 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP44 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP45 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP46 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP47 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP48 | Chroniony od narzędzi i małych przewodów większa niż 1 milimetr. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP50 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Nie chroniony od cieczy. |
IP51 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed kondensacją. |
IP52 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP53 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP54 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP55 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP56 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP57 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP58 | Chronione przed wnikaniem pyłu ograniczona. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP60 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Nie chroniony od cieczy. |
IP61 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed kondensacją. |
IP62 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody poniżej 15 stopni od pionu. |
IP63 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody mniej niż 60 stopni od pionu. |
IP64 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. |
IP65 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed natrysk wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP66 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kierunku. |
IP67 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chronione przed zanurzenie między 15 cm i 1 metr głębokości. |
IP68 | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Przed długi okres zanurzenia do określonego ciśnienia. |
IP69K | Zabezpieczone przed wnikaniem pyłu ogółem. | Chroniony od czyszczenia steam-jet. |
1. IEC 60529, "Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP kody)," Ed. 2.1 (Genewa: International Electrotechnical Commision, 2011)
2. IEC 60529 (Ed. 2.1), klauzuli 4.1.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informacje zawarte na tej stronie jest tylko w celach informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Fireflier Lighting.and a my wszelkich starań na bieżąco informacje i odpowiednie, składamy nie oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, wiarygodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub pokrewne grafiki zawarte na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Każdy robi to na takich informacji jest zatem ściśle na własne ryzyko.